最新一期 · 实时更新 · 官方数据
以上为模拟开奖号码,仅供展示
| 期号 | 2025049 |
| 开奖日期 | 2025-04-09 (周三) |
| 号码 | 0508121922 |
| 和值 | 66 |
| 奇偶比 | 2:3 |
| 跨度 | 17 |
* 开奖走势图 (示例)
智能选号 · 走势分析
从01-22共22个号码中选取5个号码组成一注,每注2元。每周一、三、五、日开奖 (具体以官方公告为准)。
* 具体奖金以当期实际派奖为准。
| 期号 | 开奖日期 | 号码 | 和值 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025048 | 2025-04-07 | 03 | 09 | 14 | 18 | 21 | 65 |
| 2025047 | 2025-04-04 | 01 | 07 | 11 | 16 | 22 | 57 |
| 2025046 | 2025-04-02 | 04 | 06 | 13 | 20 | 22 | 65 |
| 2025045 | 2025-03-31 | 02 | 08 | 15 | 17 | 19 | 61 |
| 2025044 | 2025-03-28 | 05 | 10 | 12 | 18 | 20 | 65 |
近期热号: 08,12,19 ; 冷号: 02,13,21。关注冷热转换。
上期奇偶比2:3,大小比(≥12) 3:2。建议均衡选择。
常见和值范围45~85,近期和值61~66,可关注55~70区间。